| 1: | Tor | 29.09.2022 | kl. 08:00 | - | 15:00 | Uge 39 | Baglokalet | |
| 2: | Tor | 13.10.2022 | kl. 08:00 | - | 15:00 | Uge 41 | eheh, Baglokalet | |
| 3: | Fre | 14.10.2022 | kl. 08:00 | - | 15:00 | Uge 41 | hehe, Pyramiden | |
| 4: | Man | 17.10.2022 | kl. 08:00 | - | 15:00 | Uge 42 | Udby Skole | |
| 5: | Tir | 18.10.2022 | kl. 08:00 | - | 15:00 | Uge 42 | Baglokalet | |
| 6: | Tor | 27.10.2022 | kl. 08:00 | - | 15:00 | Uge 43 | Baglokalet | |
| 7: | Fre | 04.11.2022 | kl. 08:00 | - | 15:00 | Uge 44 | Baglokalet | |
| 8: | Tir | 08.11.2022 | kl. 08:00 | - | 15:00 | Uge 45 | Baglokalet | |
| 9: | Ons | 09.11.2022 | kl. 08:00 | - | 15:00 | Uge 45 | Baglokalet | |
| 10: | Ons | 30.11.2022 | kl. 08:00 | - | 15:00 | Uge 48 | Baglokalet | |
| 11: | Man | 05.12.2022 | kl. 08:00 | - | 15:00 | Uge 49 | Baglokalet | |
| 12: | Fre | 09.12.2022 | kl. 08:00 | - | 15:00 | Uge 49 | Baglokalet | |
| 13: | Tir | 13.12.2022 | kl. 08:00 | - | 16:00 | Uge 50 | Baglokalet | |
| 14: | Fre | 16.12.2022 | kl. 08:00 | - | 15:00 | Uge 50 | Baglokalet | |
| 15: | Man | 19.12.2022 | kl. 08:00 | - | 15:00 | Uge 51 | Baglokalet | |
| 16: | Tir | 03.01.2023 | kl. 08:00 | - | 15:00 | Uge 1 | heheeh, Baglokalet | |
| 17: | Ons | 08.02.2023 | kl. 08:00 | - | 15:00 | Uge 6 | ehhh, Baglokalet | |
| 18: | Tir | 20.02.2024 | kl. 08:00 | - | 10:00 | Uge 8 | Baglokalet | |
| 19: | Tir | 20.02.2024 | kl. 16:00 | - | 18:00 | Uge 8 | Baglokalet | |
| 20: | Fre | 01.03.2024 | kl. 16:00 | - | 18:00 | Uge 9 | Baglokalet | |
| 21: | Tor | 20.06.2024 | kl. 16:00 | - | 18:00 | Uge 25 | Hjemkundskab | |
| 22: | Fre | 21.06.2024 | kl. 16:00 | - | 18:00 | Uge 25 | Test, Baglokalet | |
| 23: | Tor | 04.07.2024 | kl. 16:00 | - | 18:00 | Uge 27 | Test, Domus Vejle | |
| 24: | Tir | 30.07.2024 | kl. 12:00 | - | 14:00 | Uge 31 | Baglokalet | |
| 25: | Man | 12.01.2026 | kl. 12:00 | - | 14:00 | Uge 3 | Baglokalet | |
| 26: | Tir | 13.01.2026 | kl. 12:00 | - | 14:00 | Uge 3 | Baglokalet | |
| 27: | Ons | 14.01.2026 | kl. 12:00 | - | 14:00 | Uge 3 | Baglokalet | |
| 28: | Man | 19.01.2026 | kl. 12:00 | - | 14:00 | Uge 4 | Baglokalet | |
| 29: | Tir | 20.01.2026 | kl. 08:00 | - | 17:00 | Uge 4 | Baglokalet | |
| 30: | Ons | 21.01.2026 | kl. 08:00 | - | 10:00 | Uge 4 | Kosteskabet | |
| 31: | Man | 26.01.2026 | kl. 12:00 | - | 14:00 | Uge 5 | Baglokalet | |
| 32: | Man | 02.02.2026 | kl. 12:00 | - | 14:00 | Uge 6 | Baglokalet | |
| 33: | Man | 09.02.2026 | kl. 12:00 | - | 14:00 | Uge 7 | Baglokalet | |
| 34: | Man | 16.02.2026 | kl. 12:00 | - | 14:00 | Uge 8 | Baglokalet | |
| 35: | Man | 23.02.2026 | kl. 12:00 | - | 14:00 | Uge 9 | Baglokalet | |
| 36: | Man | 02.03.2026 | kl. 12:00 | - | 14:00 | Uge 10 | Baglokalet | |
| 37: | Man | 09.03.2026 | kl. 12:00 | - | 14:00 | Uge 11 | Baglokalet | |
| 38: | Man | 16.03.2026 | kl. 12:00 | - | 14:00 | Uge 12 | Baglokalet | |
| 39: | Man | 23.03.2026 | kl. 12:00 | - | 14:00 | Uge 13 | Baglokalet | |
| 40: | Man | 30.03.2026 | kl. 12:00 | - | 14:00 | Uge 14 | Baglokalet | |
| 41: | Man | 06.04.2026 | kl. 12:00 | - | 14:00 | Uge 15 | Baglokalet | |
| 42: | Fre | 10.04.2026 | kl. 08:00 | - | 17:00 | Uge 15 | Baglokalet | |
| 43: | Man | 13.04.2026 | kl. 12:00 | - | 14:00 | Uge 16 | Baglokalet | |
| 44: | Man | 20.04.2026 | kl. 12:00 | - | 14:00 | Uge 17 | Baglokalet | |
| 45: | Man | 27.04.2026 | kl. 12:00 | - | 14:00 | Uge 18 | Baglokalet | |
| 46: | Man | 04.05.2026 | kl. 12:00 | - | 14:00 | Uge 19 | Baglokalet | |
| 47: | Man | 11.05.2026 | kl. 12:00 | - | 14:00 | Uge 20 | Baglokalet | |
| 48: | Man | 18.05.2026 | kl. 12:00 | - | 14:00 | Uge 21 | Baglokalet | |
| 49: | Man | 25.05.2026 | kl. 12:00 | - | 14:00 | Uge 22 | Baglokalet | |
| 50: | Man | 01.06.2026 | kl. 12:00 | - | 14:00 | Uge 23 | Baglokalet | |
| 51: | Man | 08.06.2026 | kl. 12:00 | - | 14:00 | Uge 24 | Baglokalet | |
| 52: | Man | 15.06.2026 | kl. 12:00 | - | 14:00 | Uge 25 | Baglokalet | |
| 53: | Man | 22.06.2026 | kl. 12:00 | - | 14:00 | Uge 26 | Baglokalet | |
| 54: | Man | 29.06.2026 | kl. 12:00 | - | 14:00 | Uge 27 | Baglokalet |
lorem ipsum
lorem ipsum